Yeniden Özetleme
Edremit Spor SalonuAKÇAY YOLU ÜZERİ EDREMİT / BALIKESİR
FERHATOĞLU EDREMİT BELEDİYESİ GÜRESPOR
750 Kişi
HDI SİGORTA YALOVA VIP
88 -
74
Final Score
Takım | T |
---|---|
FERHATOĞLU EDREMİT BELEDİYESİ GÜRESPOR | 88 |
HDI SİGORTA YALOVA VIP | 74 |
AST | 0 |
0 | AST |
Game Statistics
Details
Tarih | Zaman | Tam zamanlı |
---|---|---|
10 Şubat 2024 | 2:00 pm | 90' |
Court
Sonuçlar
Takım | T | Sonuç |
---|---|---|
FERHATOĞLU EDREMİT BELEDİYESİ GÜRESPOR | 88 | Kazanan |
HDI SİGORTA YALOVA VIP | 74 | Malup |
FERHATOĞLU EDREMİT BELEDİYESİ GÜRESPOR
# | Oyuncu | Konum | SY | RİBA | AST |
---|---|---|---|---|---|
14 | ARİFECAN VARDAR | gard | 0 | 0 | 0 |
7 | AVİNAR KAYA | Skorer Gard | 0 | 0 | 0 |
17 | EMEL SIĞIRCI | gard | 0 | 0 | 0 |
8 | HÜLYA ÇOKLAR ASARCIKLI | pivot | 0 | 0 | 0 |
6 | İREM ERDİK | gard | 0 | 0 | 0 |
10 | İREM NAZ TOPUZ | Skorer Gard | 0 | 0 | 0 |
1 | İREM SÖZEN | pivot | 0 | 0 | 0 |
0 | MELİS UÇAR | gard | 0 | 0 | 0 |
4 | MELTEM TOPALOĞLU | Kısa Forvet | 0 | 0 | 0 |
2 | MİRAY UZUNOĞLU | - | 0 | 0 | 0 |
5 | NAZLI YAĞMUR DEMİREL | Kısa Forvet | 0 | 0 | 0 |
3 | SÜMEYYA ÖZCAN | gard | 0 | 0 | 0 |
55 | ZAKYIA JALOISE WEATHERSBY | pivot | 0 | 0 | 0 |
9 | ZEYNEP ÖYKÜ KALBİSAĞDE | Skorer Gard | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0 | 0 | 0 |
HDI SİGORTA YALOVA VIP
Konum | SY | RİBA | AST |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |