FERHATOĞLU GÜRESPOR (K)
D | Sa. | Rbd | Ast | 2S | 3S | SA | Fa | Bl | Tç | Tk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakyia Jaloise Weathersby | 39:02 | 18 | 12 | 3 | 6/10 | – | 6/6 | 3 | – | 3 | 4 |
İrem Naz Topuz | 38:19 | 9 | 14 | 5 | 4/14 | 0/3 | 1/3 | 2 | 1 | – | 6 |
Sümeyya Özcan | 23:04 | 11 | 5 | 4 | 1/5 | 2/11 | 3/4 | 5 | – | 4 | 3 |
Meltem Topaloğlu | 16:55 | – | – | 2 | 0/1 | 0/1 | – | 2 | – | – | – |
Avinar Kaya | 14:38 | 8 | 1 | 1 | 1/1 | 2/6 | – | 3 | – | – | – |
Zeynep Öykü Kalbisağde | 25:42 | 16 | 2 | – | 0/1 | 5/10 | 1/2 | 3 | – | 2 | 1 |
Hülya Çoklar Asarcıklı | 23:43 | 7 | 12 | 2 | 3/7 | – | 1/2 | 3 | – | – | 2 |
Miray Uzunoğlu | 13:16 | 2 | 2 | 3 | 1/1 | 0/2 | – | 1 | – | – | 2 |
Melis Uçar | 5:21 | 3 | 1 | 1 | – | 0/2 | 3/4 | 2 | – | – | – |
İrem Sözen | 0:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nazlı Yağmur Demirel | 0:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
74 | 49 | 21 | 16/40 | 9/35 | 15/21 | 24 | 1 | 9 | 18 |
*veriler mackolik.com adresinden alınmıştır